Diesel tracteurs à roues New Holland T8
Prix de tracteurs à roues New Holland T8
| New Holland T8.390 | Année: 2013, nombre d'heures: 6200 - 18000 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | € 37000 - € 94000 |
| New Holland T8.410 | Année: 2015, nombre d'heures: 3500 - 13000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | € 52000 - € 120000 |
| New Holland T8.040 | Année: 2008, kilométrage: 8100 km, nombre d'heures: 9000 - 13000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 25000 - € 57000 |
| New Holland T8.360 | Année: 2012, nombre d'heures: 6900 - 7700 m/h | € 39000 - € 52000 |
| New Holland T8.435 | Année: 2024, nombre d'heures: 1300 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 50 km/h | € 230000 - € 260000 |
| New Holland T8.050 | Année: 2009, nombre d'heures: 7500 - 14000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | € 26000 - € 48000 |
| New Holland T8.020 | Année: 2008, nombre d'heures: 4300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | € 37000 - € 42000 |
| New Holland T8.380 | Année: 2015, nombre d'heures: 4800 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | € 100000 |
| New Holland T8.030 | Année: 2011, nombre d'heures: 7800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | € 29000 |
| New Holland T8.420 | Année: 2014, nombre d'heures: 3300 - 5500 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | € 65000 - € 120000 |





