Tracteurs à roues John Deere, DirectDrive
Prix de tracteurs à roues John Deere
| John Deere 6155 R | Année: 2020, nombre d'heures: 1 300 - 3 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 65 603 755 F CFA - 104 966 007 F CFA |
| John Deere 6R 195 | Année: 2023, nombre d'heures: 2 300 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85 284 881 F CFA - 144 328 260 F CFA |
| John Deere 6120 M | Année: 2023, nombre d'heures: 130 - 840 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 58 387 342 F CFA - 91 845 256 F CFA |
| John Deere 7R 330 | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 150 888 636 F CFA - 223 052 766 F CFA |
| John Deere 6175 R | Année: 2022, nombre d'heures: 2 200 - 3 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 72 164 130 F CFA - 111 526 383 F CFA |
| John Deere 6155 M | Année: 2019, nombre d'heures: 780 - 2 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 323 567 F CFA - 85 284 881 F CFA |
| John Deere 6R 175 | Année: 2024, nombre d'heures: 660 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 104 966 007 F CFA - 137 767 885 F CFA |
| John Deere 6R 155 | Année: 2024, nombre d'heures: 620 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 91 845 256 F CFA - 124 647 134 F CFA |
| John Deere 7R 350 | Année: 2023, nombre d'heures: 920 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 164 009 387 F CFA - 223 052 766 F CFA |
| John Deere 6130 R | Année: 2019, nombre d'heures: 3 100 - 4 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 55 763 191 F CFA - 104 966 007 F CFA |






