Tracteurs à roues Deutz-Fahr DX series
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr DX series
| Deutz-Fahr DX 3.70 | Année: 1988, nombre d'heures: 14 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 6 362 855 F CFA |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Nombre d'heures: 17 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 6 231 662 F CFA |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Nombre d'heures: 18 000 m/h, carburant: diesel | 5 510 101 F CFA |
| Deutz-Fahr DX 4.50 | 7 871 573 F CFA | |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Année: 1989, nombre d'heures: 8 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 30 km/h | 10 495 430 F CFA |
| Deutz-Fahr DX 6.50 | Année: 1990, vitesse de déplacement: 40 km/h | 10 495 430 F CFA |
| Deutz-Fahr DX 6.10 | Année: 1986, nombre d'heures: 6 400 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 19 678 932 F CFA |
| Deutz-Fahr DX 140 | Année: 1980, nombre d'heures: 12 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 30 km/h | 9 839 466 F CFA |
Caractéristiques principales Deutz-Fahr DX series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
75 ch
-
110 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
94%
4x2
6%
Chargeur frontal
21%
Attelage trois-points
12%
Vitesse de déplacement
30 km/h
-
40 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/1000














