Mototracteurs à paiement échelonné
Prix de mototracteurs
| LS MT1.25 | Kilométrage: 24 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 869 750 F CFA - 12 460 438 F CFA |
| Kubota A211 | 8 525 563 F CFA | |
| Iseki TXGS 24 | Année: 2025, nombre d'heures: 10 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 739 501 F CFA |
| Iseki TXGS | Année: 2025, nombre d'heures: 10 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 739 501 F CFA |
| Kubota GL240 | Kilométrage: 1 500 km, carburant: diesel | 3 213 481 F CFA |
| Yanmar AF 15 | Configuration de l'essieu: 4x4 | 3 213 481 F CFA |
| Kubota B1402 | Carburant: diesel | 655 813 F CFA |
| Kubota STV40 | Année: 2006 | 15 083 688 F CFA |
| Mitsubishi MT20 | Configuration de l'essieu: 4x4 | 3 279 063 F CFA |
| Yanmar F15 | Nombre d'heures: 650 m/h, carburant: diesel | 655 813 F CFA |


