Location de tracteurs à roues John Deere
Prix de tracteurs à roues John Deere
| John Deere 6120 M | Année: 2023, nombre d'heures: 33 - 690 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 57 093 395 F CFA - 91 874 429 F CFA |
| John Deere 6155 R | Année: 2018, nombre d'heures: 3 800 - 7 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 44 624 722 F CFA - 78 749 510 F CFA |
| John Deere 6155 M | Année: 2023, nombre d'heures: 830 - 1 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 64 968 346 F CFA - 78 749 510 F CFA |
| John Deere 6R 195 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 900 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85 311 969 F CFA - 144 374 102 F CFA |
| John Deere 6175 R | Année: 2021, nombre d'heures: 4 500 - 7 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 43 312 231 F CFA - 60 374 625 F CFA |
| John Deere 7R 330 | Année: 2023, nombre d'heures: 440 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 150 936 561 F CFA - 223 123 612 F CFA |
| John Deere 6R 175 | Année: 2024, nombre d'heures: 680 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 98 436 888 F CFA - 137 811 643 F CFA |
| John Deere 6R 155 | Année: 2024, nombre d'heures: 580 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 85 311 969 F CFA - 124 686 725 F CFA |
| John Deere 6130 R | Année: 2020, nombre d'heures: 3 100 - 4 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 54 468 411 F CFA - 72 187 051 F CFA |
| John Deere 7R 350 | Année: 2023, nombre d'heures: 890 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 164 061 480 F CFA - 223 123 612 F CFA |






