Location de tracteurs à roues Case IH
Prix de tracteurs à roues Case IH
| Case IH Optum 300 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 000 - 4 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 78 812 299 F CFA - 124 786 140 F CFA |
| Case IH Magnum 340 | Année: 2013, nombre d'heures: 4 500 - 6 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 26 270 766 F CFA - 72 244 607 F CFA |
| Case IH Puma CVX | Année: 2013, nombre d'heures: 4 100 - 5 800 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 28 897 843 F CFA - 60 422 762 F CFA |
| Case IH Puma 240 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 800 - 7 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 45 317 072 F CFA - 72 244 607 F CFA |
| Case IH Puma 180 | Année: 2024, carburant: diesel | 60 422 762 F CFA |
| Case IH Puma 185 | Année: 2014, nombre d'heures: 6 200 - 6 700 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 30 211 381 F CFA - 51 884 763 F CFA |
| Case IH Optum 270 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 600 - 5 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 51 227 994 F CFA - 72 244 607 F CFA |
| Case IH Quadtrac 620 | Année: 2015, nombre d'heures: 8 000 m/h | 72 244 607 F CFA |
| Case IH Maxxum 150 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 900 - 2 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 48 600 918 F CFA - 72 244 607 F CFA |
| Case IH Puma 165 | Année: 2024, nombre d'heures: 360 - 1 300 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85 379 990 F CFA - 91 947 682 F CFA |



