Électriques tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 530 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 96 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 600 - 8 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 80 000 € - 170 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 800 - 8 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 4 000 - 5 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 61 000 € - 110 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2022, nombre d'heures: 820 - 970 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 98 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 160 000 € - 210 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 000 - 4 400 m/h, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 110 - 480 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 47 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 600 - 3 900 m/h, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |
Marques populaires de tracteurs à roues




