Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 124 631 844 F CFA - 131 191 415 F CFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 59 692 094 F CFA - 157 429 698 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 118 072 273 F CFA - 183 667 981 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 51 164 652 F CFA - 104 953 132 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 40 013 382 F CFA - 65 595 707 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 274 420 F CFA - 144 310 556 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 274 420 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 38 045 510 F CFA - 72 155 278 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 420 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 39 357 424 F CFA - 72 155 278 F CFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 61 659 965 F CFA - 98 393 561 F CFA |




