Location de moissonneuses New Holland
Prix de moissonneuses New Holland
| New Holland CX 8 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 900 - 2 400 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 7 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 85 187 136 F CFA - 144 162 846 F CFA |
| New Holland CX 8.80 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 400 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 5 300 - 11 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 41 938 283 F CFA - 111 398 563 F CFA |
| New Holland CX8080 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 400 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 5 300 - 11 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 41 938 283 F CFA - 111 398 563 F CFA |
| New Holland CR9080 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 700 - 4 900 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 8 m | 54 388 710 F CFA - 111 398 563 F CFA |
| New Holland CX6090 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 800 - 3 200 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 4 700 - 9 300 m³, largeur de couverture: 6 m | 65 528 567 F CFA - 98 292 850 F CFA |
| New Holland CX 6 | Année: 2023, nombre d'heures: 340 - 450 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 9 m³, largeur de couverture: 7 - 8 m | 137 609 990 F CFA - 196 585 700 F CFA |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 m/h | 144 162 846 F CFA |
| New Holland FR 9060 | Année: 2009, nombre d'heures: 3 400 - 4 600 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 30 143 141 F CFA - 137 609 990 F CFA |
| New Holland CR9090 | Année: 2009, nombre d'heures: 3 400 - 4 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 9 - 11 m | 58 975 710 F CFA - 91 739 993 F CFA |




